R410A 1φ-220-240V~50Hz主要机种性能参数
Specification Sheet for R410A 1 φ-220-240V~50Hz Standard Models
|
NO
|
机型名
Model Name |
排量
Displ. |
制冷量
Capacity ±5%( W) |
制冷量
Capacity ±5%(Btu/H) |
功率
Power ±5%( W) |
COP
±5%( W/W) |
EER
(Btu/HW) |
电流
Current (A) |
噪音
Noise |
电容
Capacitor |
油量
Oil (POE) |
R410A许容量
Max R410A |
重量
Wt. |
外形尺寸见表10 Sizes Refer to Table 10 |
|||||
|
(cm3/rev)
|
220V
|
240V
|
220V
|
240V
|
220V
|
240
|
220V
|
240V
|
220V
|
240V
|
220/240V
|
±3dB(A)
|
μF-V
|
(ml)
|
(kg)
|
(kg)
|
|||
|
1
|
PA82X1C-4DZDE | 8.2 | 1920 | 1950 | 6547 | 6650 | 660 | 680 | 2.91 | 2.87 | 9.9 | 9.8 | 3.0/2.9 | 60 | 25/370 | 350 | 0.85 | 11.0 | No.10 |
|
2
|
PA89X1C-4DZDE | 8.9 | 2070 | 2100 | 7059 | 7161 | 715 | 730 | 2.90 | 2.88 | 9.9 | 9.8 | 3.3/3.1 | 60 | 25/370 | 350 | 0.85 | 11.0 | No.10 |
|
3
|
PA93X1C-4DZDE | 9.3 | 2200 | 2100 | 7502 | 7570 | 770 | 805 | 2.86 | 2.76 | 9.7 | 9.4 | 3.6/3.6 | 60 | 25/370 | 350 | 0.85 | 11.6 | No.11 |
|
4
|
PA108X1C-4FZDE | 10.8 | 2570 | 2600 | 8764 | 8866 | 885 | 915 | 2.90 | 2.84 | 9.9 | 9.7 | 4.2/4.0 | 60 | 25/370 | 350 | 1.00 | 11.6 | No.11 |
|
5
|
PA118X1C-4FZ | 11.8 | 2845 | 2870 | 9701 | 9787 | 965 | 985 | 2.95 | 2.91 | 10.1 | 9.9 | 4.6/4.7 | 60 | 25/370 | 350 | 1.00 | 11.6 | No.11 |
|
6
|
PA140X2C-4FT | 13.9 | 3365 | 3385 | 11475 | 11543 | 1160 | 1200 | 2.90 | 2.82 | 9.9 | 9.6 | 5.4/5.2 | 66 | 35/370 | 480 | 1.20 | 15.5 | No.17 |
|
7
|
PA145X2C-4FT | 14.5 | 3520 | 3555 | 12003 | 12106 | 1215 | 1245 | 2.90 | 2.85 | 9.9 | 9.7 | 5.5/5.3 | 66 | 35/370 | 480 | 1.20 | 15.5 | No.17 |
| 8 | PA150X2C-4FT | 15.1 | 3660 | 3690 | 12481 | 12583 | 1260 | 1259 | 2.90 | 2.85 | 909 | 9.7 | 5.8/5.6 | 66 | 35/370 | 480 | 1.20 | 15.5 | No.17 |
| 9 | PA160X2C-4FT | 16.0 | 3910 | 3930 | 13333 | 13401 | 1350 | 1400 | 2.90 | 2.81 | 9.9 | 9.6 | 6.3/6.2 | 66 | 35/400 | 480 | 1.20 | 15.6 | No.17 |
| 10 | PA200X2CS-4KU1 | 20.0 | 4920 | 4960 | 16777 | 16914 | 1670 | 1725 | 2.95 | 2.88 | 10.0 | 9.8 | 7.8/7.5 | 70 | 45/400 | 750 | 1.80 | 17.4 | No.24 |
| 11 | PA215X2CS-4KU1 | 21.6 | 5320 | 5350 | 18141 | 18244 | 1805 | 1900 | 2.95 | 2.82 | 10.1 | 9.6 | 8.6/8.5 | 69 | 50/400 | 750 | 1.80 | 17.8 | No.24 |
| 12 | PA225X2CS-4KU1 | 22.4 | 5520 | 5560 | 18823 | 18923 | 1870 | 1950 | 2.95 | 2.85 | 10.1 | 9.7 | 8.8/8.7 | 69 | 50/400 | 750 | 1.80 | 17.8 | No.24 |
| 13 | PA240X2CS-4KU1 | 23.9 | 5910 | 5980 | 20153 | 20392 | 2005 | 2100 | 2.96 | 2.85 | 10.1 | 9.7 | 9.4/9.3 | 69 | 50/400 | 750 | 1.80 | 17.8 | No.24 |
| 14 | PA270X3CS-4MU1 | 26.9 | 6700 | 6730 | 22847 | 22949 | 2270 | 2360 | 2.95 | 2.85 | 10.1 | 9.7 | 10.7/10.6 | 71 | 50/400 | 850 | 2.05 | 22.0 | No.30 |
| 15 | PA290X3CS-4MU1 | 28.8 | 7180 | 7210 | 24484 | 24586 | 2430 | 2540 | 2.95 | 2.84 | 10.1 | 9.7 | 11.4/11.9 | 71 | 50/400 | 950 | 2.10 | 22.0 | No.31 |
| 16 | PA330XCS-4MU1 | 32.6 | 8150 | 8170 | 27792 | 27860 | 2760 | 2900 | 2.95 | 2.83 | 10.1 | 9.6 | 13.1/13.7 | 71 | 55/400 | 1100 | 2.45 | 24.5 | No.32 |
注:获TūV认证。Note:TUV Approved.
[关闭窗口]